3 Zi. Wohnung als Anlageimmobilie
Wohnung zu verkaufen
Harte Fakten
Kaufpreis: | 89,00 EUR |
Provision: | 6,25% inkl. Mwst |
| Vermietet: | ja (Kapitalanlage) |
| Hausgeld: | 260,00 EUR |
| Zimmer: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 77,04 m² |
| Baujahr: | 1961 |
Weiche Faktoren
| Barrierefrei: | ![]() |
| Haustiere erlaubt: | ![]() |
| Parkmöglichkeiten: | ![]() |
| Kinder erwünscht: | ![]() |
| Energieeffizient: | ![]() |
| Balkon: | ![]() |
| Garten: | ![]() |
| Einbauküche: | ![]() |
| Aufzug: | ![]() |
Adresse
22177 Hamburg
Deutschland
Ansprechpartner
Herr Michael Krogmann
michi@ck-ima.de
Telefon:
04041620373
Mobil:
01759318618
Luisenweg 7
20537 Hamburg






